楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共125人参与 | 共25人参与 | | |
价格  |
价格 | 7499元/平方米 | 8500元/平方米 | | |
优惠 | | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 当代悦城ΜΟΜΛ普通住宅产权为70年 | 城投蓝城·晟泰蘭园普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2020年2月1日 | -- | | |
入住时间 | 2023年12月31日 | 2025年12月31日 | | |
开发商 | | -- | | |
建筑类型 | 板塔结合 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.50 | 1.80 | | |
绿化率 | 35% | 36% | | |
户数 | 2037 | 326 | | |
物业费 | 1.8元/㎡·月 | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |